← Voltar

1. Análise Pós-Primeiro Gol

Análise baseada em TODOS os jogos do mandante em casa e do visitante fora.
Mandante: Exeter (Em Casa)
Quando Exeter Marca 1º (34 jogos)
Resultado %
Vitória76.5%
Empate11.8%
Derrota11.8%
Métricas Adicionais
Métrica Qtd % Back Lay
Marcou >= 1 Gol 34 100.0% 1.00 1000.00
Sofreu >= 1 Gol 15 44.1% 2.27 1.79
+1 Gol na Partida 24 70.6% 1.42 3.40
Placares Finais Mais Comuns
Placar % Back Lay
1x0 29.4% 3.40 1.42
1x1 8.8% 11.33 1.10
1x2 11.8% 8.50 1.13
1x3 0.0% 1000.00 1.01
2x0 11.8% 8.50 1.13
2x1 5.9% 17.00 1.06
2x2 2.9% 34.00 1.03
2x3 0.0% 1000.00 1.01
3x0 8.8% 11.33 1.10
3x1 5.9% 17.00 1.06
3x2 5.9% 17.00 1.06
3x3 0.0% 1000.00 1.01
Goleada Home 5.9% 17.00 1.06
Goleada Away 0.0% 1000.00 1.01
Quando Exeter Sofre 1º (39 jogos)
Resultado %
Vitória12.8%
Empate23.1%
Derrota64.1%
Métricas Adicionais
Métrica Qtd % Back Lay
Marcou >= 1 Gol 22 56.4% 1.77 2.29
Sofreu >= 1 Gol 39 100.0% 1.00 1000.00
+1 Gol na Partida 32 82.1% 1.22 5.57
Placares Finais Mais Comuns
Placar % Back Lay
0x1 17.9% 5.57 1.22
1x1 15.4% 6.50 1.18
2x1 7.7% 13.00 1.08
3x1 5.1% 19.50 1.05
0x2 20.5% 4.88 1.26
1x2 12.8% 7.80 1.15
2x2 5.1% 19.50 1.05
3x2 0.0% 1000.00 1.01
0x3 2.6% 39.00 1.03
1x3 2.6% 39.00 1.03
2x3 0.0% 1000.00 1.01
3x3 0.0% 1000.00 1.01
Goleada Home 0.0% 1000.00 1.01
Goleada Away 5.1% 19.50 1.05
Visitante: Wycombe (Fora)
Quando Wycombe Marca 1º (48 jogos)
Resultado %
Vitória70.8%
Empate20.8%
Derrota8.3%
Métricas Adicionais
Métrica Qtd % Back Lay
Marcou >= 1 Gol 48 100.0% 1.00 1000.00
Sofreu >= 1 Gol 28 58.3% 1.71 2.40
+1 Gol na Partida 41 85.4% 1.17 6.86
Placares Finais Mais Comuns
Placar % Back Lay
0x1 14.6% 6.86 1.17
1x1 10.4% 9.60 1.12
2x1 4.2% 24.00 1.04
3x1 0.0% 1000.00 1.01
0x2 14.6% 6.86 1.17
1x2 14.6% 6.86 1.17
2x2 10.4% 9.60 1.12
3x2 4.2% 24.00 1.04
0x3 10.4% 9.60 1.12
1x3 6.2% 16.00 1.07
2x3 2.1% 48.00 1.02
3x3 0.0% 1000.00 1.01
Goleada Away 2.1% 48.00 1.02
Goleada Home 0.0% 1000.00 1.01
Quando Wycombe Sofre 1º (48 jogos)
Resultado %
Vitória8.3%
Empate31.2%
Derrota60.4%
Métricas Adicionais
Métrica Qtd % Back Lay
Marcou >= 1 Gol 27 56.2% 1.78 2.29
Sofreu >= 1 Gol 47 97.9% 1.02 48.00
+1 Gol na Partida 32 66.7% 1.50 3.00
Placares Finais Mais Comuns
Placar % Back Lay
1x0 31.2% 3.20 1.45
1x1 22.9% 4.36 1.30
1x2 4.2% 24.00 1.04
1x3 0.0% 1000.00 1.01
2x0 4.2% 24.00 1.04
2x1 8.3% 12.00 1.09
2x2 4.2% 24.00 1.04
2x3 4.2% 24.00 1.04
3x0 4.2% 24.00 1.04
3x1 8.3% 12.00 1.09
3x2 2.1% 48.00 1.02
3x3 2.1% 48.00 1.02
Goleada Away 0.0% 1000.00 1.01
Goleada Home 2.1% 48.00 1.02
Análise baseada apenas em jogos com ODDS SEMELHANTES. Odd H: 3.2, Odd D: 3.2, Odd A: 2.25, Odd Over2.5: 2.1, Odd BTTS: 1.8
Mandante: Exeter (Em Casa)
Quando Exeter Marca 1º (7 jogos)
Resultado %
Vitória100.0%
Empate0.0%
Derrota0.0%
Métricas Adicionais
Métrica Qtd % Back Lay
Marcou >= 1 Gol 7 100.0% 1.00 1000.00
Sofreu >= 1 Gol 1 14.3% 7.00 1.17
+1 Gol na Partida 4 57.1% 1.75 2.33
Placares Finais Mais Comuns
Placar % Back Lay
1x0 42.9% 2.33 1.75
1x1 0.0% 1000.00 1.01
1x2 0.0% 1000.00 1.01
1x3 0.0% 1000.00 1.01
2x0 28.6% 3.50 1.40
2x1 0.0% 1000.00 1.01
2x2 0.0% 1000.00 1.01
2x3 0.0% 1000.00 1.01
3x0 14.3% 7.00 1.17
3x1 14.3% 7.00 1.17
3x2 0.0% 1000.00 1.01
3x3 0.0% 1000.00 1.01
Goleada Home 0.0% 1000.00 1.01
Goleada Away 0.0% 1000.00 1.01
Quando Exeter Sofre 1º (8 jogos)
Resultado %
Vitória12.5%
Empate0.0%
Derrota87.5%
Métricas Adicionais
Métrica Qtd % Back Lay
Marcou >= 1 Gol 3 37.5% 2.67 1.60
Sofreu >= 1 Gol 8 100.0% 1.00 1000.00
+1 Gol na Partida 5 62.5% 1.60 2.67
Placares Finais Mais Comuns
Placar % Back Lay
0x1 37.5% 2.67 1.60
1x1 0.0% 1000.00 1.01
2x1 0.0% 1000.00 1.01
3x1 12.5% 8.00 1.14
0x2 12.5% 8.00 1.14
1x2 0.0% 1000.00 1.01
2x2 0.0% 1000.00 1.01
3x2 0.0% 1000.00 1.01
0x3 12.5% 8.00 1.14
1x3 12.5% 8.00 1.14
2x3 0.0% 1000.00 1.01
3x3 0.0% 1000.00 1.01
Goleada Home 0.0% 1000.00 1.01
Goleada Away 12.5% 8.00 1.14
Visitante: Wycombe (Fora)
Quando Wycombe Marca 1º (10 jogos)
Resultado %
Vitória70.0%
Empate20.0%
Derrota10.0%
Métricas Adicionais
Métrica Qtd % Back Lay
Marcou >= 1 Gol 10 100.0% 1.00 1000.00
Sofreu >= 1 Gol 4 40.0% 2.50 1.67
+1 Gol na Partida 7 70.0% 1.43 3.33
Placares Finais Mais Comuns
Placar % Back Lay
0x1 30.0% 3.33 1.43
1x1 20.0% 5.00 1.25
2x1 0.0% 1000.00 1.01
3x1 0.0% 1000.00 1.01
0x2 20.0% 5.00 1.25
1x2 10.0% 10.00 1.11
2x2 0.0% 1000.00 1.01
3x2 10.0% 10.00 1.11
0x3 10.0% 10.00 1.11
1x3 0.0% 1000.00 1.01
2x3 0.0% 1000.00 1.01
3x3 0.0% 1000.00 1.01
Goleada Away 0.0% 1000.00 1.01
Goleada Home 0.0% 1000.00 1.01
Quando Wycombe Sofre 1º (12 jogos)
Resultado %
Vitória16.7%
Empate41.7%
Derrota41.7%
Métricas Adicionais
Métrica Qtd % Back Lay
Marcou >= 1 Gol 9 75.0% 1.33 4.00
Sofreu >= 1 Gol 12 100.0% 1.00 1000.00
+1 Gol na Partida 9 75.0% 1.33 4.00
Placares Finais Mais Comuns
Placar % Back Lay
1x0 25.0% 4.00 1.33
1x1 33.3% 3.00 1.50
1x2 8.3% 12.00 1.09
1x3 0.0% 1000.00 1.01
2x0 0.0% 1000.00 1.01
2x1 16.7% 6.00 1.20
2x2 0.0% 1000.00 1.01
2x3 8.3% 12.00 1.09
3x0 0.0% 1000.00 1.01
3x1 0.0% 1000.00 1.01
3x2 0.0% 1000.00 1.01
3x3 8.3% 12.00 1.09
Goleada Away 0.0% 1000.00 1.01
Goleada Home 0.0% 1000.00 1.01

3. Análise de Cenário Específico (Minuto/Placar)

2. Análise Após HT (Half-Time)