1. Análise Pós-Primeiro Gol
Análise baseada em TODOS os jogos do mandante em casa e do visitante fora.
Mandante: 2 de Mayo (Par) (Em Casa)
Sem dados de primeiro gol para este cenário de odds.
Visitante: Sporting Cristal (Per) (Fora)
Quando Sporting Cristal (Per) Marca 1º (2 jogos)
| Resultado | % |
|---|---|
| Vitória | 0.0% |
| Empate | 50.0% |
| Derrota | 50.0% |
Métricas Adicionais
| Métrica | Qtd | % | Back | Lay |
|---|---|---|---|---|
| Marcou >= 1 Gol | 2 | 100.0% | 1.00 | 1000.00 |
| Sofreu >= 1 Gol | 2 | 100.0% | 1.00 | 1000.00 |
| +1 Gol na Partida | 2 | 100.0% | 1.00 | 1000.00 |
Placares Finais Mais Comuns
| Placar | % | Back | Lay |
|---|---|---|---|
| 0x1 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 1x1 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 2x1 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 3x1 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 0x2 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 1x2 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 2x2 | 50.0% | 2.00 | 2.00 |
| 3x2 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 0x3 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 1x3 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 2x3 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 3x3 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| Goleada Away | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| Goleada Home | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
Quando Sporting Cristal (Per) Sofre 1º (11 jogos)
| Resultado | % |
|---|---|
| Vitória | 9.1% |
| Empate | 9.1% |
| Derrota | 81.8% |
Métricas Adicionais
| Métrica | Qtd | % | Back | Lay |
|---|---|---|---|---|
| Marcou >= 1 Gol | 6 | 54.5% | 1.83 | 2.20 |
| Sofreu >= 1 Gol | 11 | 100.0% | 1.00 | 1000.00 |
| +1 Gol na Partida | 10 | 90.9% | 1.10 | 11.00 |
Placares Finais Mais Comuns
| Placar | % | Back | Lay |
|---|---|---|---|
| 1x0 | 9.1% | 11.00 | 1.10 |
| 1x1 | 9.1% | 11.00 | 1.10 |
| 1x2 | 9.1% | 11.00 | 1.10 |
| 1x3 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 2x0 | 9.1% | 11.00 | 1.10 |
| 2x1 | 27.3% | 3.67 | 1.37 |
| 2x2 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 2x3 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 3x0 | 18.2% | 5.50 | 1.22 |
| 3x1 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 3x2 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| 3x3 | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| Goleada Away | 0.0% | 1000.00 | 1.01 |
| Goleada Home | 18.2% | 5.50 | 1.22 |
Análise baseada apenas em jogos com ODDS SEMELHANTES.
Odd H: 3.0, Odd D: 3.0, Odd A: 2.5, Odd Over2.5: 2.35, Odd BTTS: 2.0
Mandante: 2 de Mayo (Par) (Em Casa)
Sem dados de primeiro gol para este cenário de odds.
Visitante: Sporting Cristal (Per) (Fora)
Quando Sporting Cristal (Per) Marca 1º (0 jogos)
Sem dados suficientes
Quando Sporting Cristal (Per) Sofre 1º (0 jogos)
Sem dados suficientes